Beverages
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Coca-Cola |
0.33L | £ 0.60 | ![]() |
| 1.5L | £ 1.75 | ![]() | |
Diet Coca-Cola |
0.33L | £ 0.60 | ![]() |
Fanta |
0.33L | £ 0.60 | ![]() |
7-up |
0.33L | £ 0.60 | ![]() |
Mineral Water |
1.5L | £ 1.50 | ![]() |
Rubicon Mango |
£ 0.70 | ![]() | |
Rio |
0.33L | £ 0.60 | ![]() |
Special offers
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Box 1Grilled wings on the bone chips and a can of Pepsi |
£ 3.70 | ![]() | |
Box 22 pieces of chicken chips and a can of Pepsi |
£ 3.00 | ![]() | |
Box 3Cheese burger chips and a can of Pepsi |
£ 2.90 | ![]() | |
Box 4Chicken burger chips and a can of Pepsi |
£ 3.30 | ![]() | |
Box 5Tower burger 3 pieces cheeseburger and donner chips and a can of Pepsi |
£ 4.80 | ![]() | |
Asian Style Steak Chips |
£ 5.20 | ![]() |
Pizzas
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Cheese Tomato |
10" Deep | £ 4.00 | ![]() |
| 10" Thin | £ 3.50 | ![]() | |
| 12" Deep | £ 5.00 | ![]() | |
| 12" Thin | £ 4.50 | ![]() | |
| 14" Deep | £ 6.00 | ![]() | |
| 14" Thin | £ 5.50 | ![]() | |
| 18" Meal | £ 8.50 | ![]() | |
| 18" Thin | £ 7.50 | ![]() | |
Donner Pizza |
10" Deep | £ 4.60 | ![]() |
| 10" Thin | £ 4.10 | ![]() | |
| 12" Deep | £ 5.60 | ![]() | |
| 12" Thin | £ 5.10 | ![]() | |
| 14" Deep | £ 6.60 | ![]() | |
| 14" Thin | £ 6.10 | ![]() | |
| 18" Meal | £ 9.10 | ![]() | |
| 18" Thin | £ 8.10 | ![]() | |
HawaiianHam (substitute) and pineapple |
10" Deep | £ 5.00 | ![]() |
| 10" Thin | £ 4.50 | ![]() | |
| 12" Deep | £ 6.00 | ![]() | |
| 12" Thin | £ 5.50 | ![]() | |
| 14" Deep | £ 7.00 | ![]() | |
| 14" Thin | £ 6.50 | ![]() | |
| 18" Meal | £ 9.00 | ![]() | |
| 18" Thin | £ 8.00 | ![]() | |
Hot SpicySpicy beef green peppers onion and green chillies |
10" Deep | £ 5.40 | ![]() |
| 10" Thin | £ 4.90 | ![]() | |
| 12" Deep | £ 6.40 | ![]() | |
| 12" Thin | £ 5.90 | ![]() | |
| 14" Deep | £ 7.40 | ![]() | |
| 14" Thin | £ 6.90 | ![]() | |
| 18" Meal | £ 9.90 | ![]() | |
| 18" Thin | £ 8.90 | ![]() | |
ChickenChicken mushroom and sweetcorn |
10" Deep | £ 5.30 | ![]() |
| 10" Thin | £ 4.80 | ![]() | |
| 12" Deep | £ 6.30 | ![]() | |
| 12" Thin | £ 5.80 | ![]() | |
| 14" Deep | £ 7.30 | ![]() | |
| 14" Thin | £ 6.80 | ![]() | |
| 18" Meal | £ 9.98 | ![]() | |
| 18" Thin | £ 8.80 | ![]() | |
PepperoniMushroom onion and pepperoni |
10" Deep | £ 5.30 | ![]() |
| 10" Thin | £ 4.80 | ![]() | |
| 12" Deep | £ 6.30 | ![]() | |
| 12" Thin | £ 5.80 | ![]() | |
| 14" Deep | £ 7.30 | ![]() | |
| 14" Thin | £ 6.80 | ![]() | |
| 18" Meal | £ 9.80 | ![]() | |
| 18" Thin | £ 8.80 | ![]() | |
VegetableMixed vegetable onion green pepper and sweetcorn |
10" Deep | £ 5.50 | ![]() |
| 10" Thin | £ 5.00 | ![]() | |
| 12" Deep | £ 6.50 | ![]() | |
| 12" Thin | £ 6.00 | ![]() | |
| 14" Deep | £ 7.50 | ![]() | |
| 14" Thin | £ 7.00 | ![]() | |
| 18" Meal | £ 10.00 | ![]() | |
| 18" Thin | £ 9.00 | ![]() | |
Keema BhunaMinced meat onion and green pepper |
10" Deep | £ 6.80 | ![]() |
| 10" Thin | £ 6.30 | ![]() | |
| 12" Deep | £ 7.80 | ![]() | |
| 12" Thin | £ 7.30 | ![]() | |
| 14" Deep | £ 8.80 | ![]() | |
| 14" Thin | £ 8.30 | ![]() | |
| 18" Meal | £ 11.30 | ![]() | |
| 18" Thin | £ 10.30 | ![]() | |
Asian FeastOnion peppers chicken tikka keema sweetcorn green chilli and coriander |
10" Deep | £ 5.50 | ![]() |
| 10" Thin | £ 5.00 | ![]() | |
| 12" Deep | £ 6.50 | ![]() | |
| 12" Thin | £ 6.00 | ![]() | |
| 14" Deep | £ 7.50 | ![]() | |
| 14" Thin | £ 7.00 | ![]() | |
| 18" Meal | £ 10.00 | ![]() | |
| 18" Thin | £ 9.00 | ![]() | |
Asian Heat WaveOnion peppers chicken tikka keema donner jalapeno fresh green chillies and chilli sauce |
10" Deep | £ 6.10 | ![]() |
| 10" Thin | £ 5.60 | ![]() | |
| 12" Deep | £ 7.10 | ![]() | |
| 12" Thin | £ 6.60 | ![]() | |
| 14" Deep | £ 8.10 | ![]() | |
| 14" Thin | £ 7.60 | ![]() | |
| 18" Meal | £ 10.60 | ![]() | |
| 18" Thin | £ 9.60 | ![]() | |
House SpecialOnions peppers keema donner jalapeno chicken tikka and olives |
10" Deep | £ 6.10 | ![]() |
| 10" Thin | £ 5.60 | ![]() | |
| 12" Deep | £ 7.10 | ![]() | |
| 12" Thin | £ 6.60 | ![]() | |
| 14" Deep | £ 8.10 | ![]() | |
| 14" Thin | £ 7.60 | ![]() | |
| 18" Meal | £ 10.60 | ![]() | |
| 18" Thin | £ 9.60 | ![]() | |
Meat FeastPepperoni ham (substitute) spicy beef and chicken |
10" Deep | £ 5.90 | ![]() |
| 10" Thin | £ 5.40 | ![]() | |
| 12" Deep | £ 6.90 | ![]() | |
| 12" Thin | £ 6.40 | ![]() | |
| 14" Deep | £ 7.90 | ![]() | |
| 14" Thin | £ 7.40 | ![]() | |
| 18" Meal | £ 10.40 | ![]() | |
| 18" Thin | £ 9.40 | ![]() | |
Garlic Bread with Cheese |
10" Deep | £ 3.50 | ![]() |
| 10" Thin | £ 3.00 | ![]() | |
| 12" Deep | £ 4.50 | ![]() | |
| 12" Thin | £ 4.00 | ![]() | |
| 14" Deep | £ 5.50 | ![]() | |
| 14" Thin | £ 5.00 | ![]() | |
| 18" Meal | £ 8.00 | ![]() | |
| 18" Thin | £ 7.00 | ![]() |
Kebabs
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Donner Kebab |
Naan | £ 3.70 | ![]() |
| Pitta | £ 2.70 | ![]() | |
Stir Fry Donner |
Naan | £ 4.20 | ![]() |
| Pitta | £ 3.20 | ![]() | |
Seekh Kebab |
Naan | £ 3.70 | ![]() |
| Pitta | £ 3.00 | ![]() | |
Chicken Tikka Stir Fry |
Naan | £ 4.70 | ![]() |
| Pitta | £ 3.70 | ![]() | |
Lamb Tikka Kebab Stir Fry |
Naan | £ 4.90 | ![]() |
| Pitta | £ 3.90 | ![]() | |
Donner Chicken Tikka Stir Fry |
Naan | £ 4.70 | ![]() |
| Pitta | £ 3.70 | ![]() | |
Moza Bite Special Stir FryDonner chicken tikka lamb tikka and seekh kebab on naan |
Naan | £ 5.90 | ![]() |
Donner on Tray |
Large | £ 3.20 | ![]() |
| Medium | £ 2.20 | ![]() | |
Chicken Chaat Chips |
Large | £ 4.70 | ![]() |
| Medium | £ 3.70 | ![]() | |
Donner Chips |
Large | £ 3.50 | ![]() |
| Medium | £ 2.50 | ![]() | |
Stir Fry Donner Tray |
Large | £ 3.70 | ![]() |
| Medium | £ 2.70 | ![]() | |
Stir Fry Donner Chips |
Large | £ 4.20 | ![]() |
| Medium | £ 3.20 | ![]() | |
Chicken Tikka Chips Stir Fry |
Large | £ 4.50 | ![]() |
| Medium | £ 3.50 | ![]() | |
Donner, Chicken Tikka Chips Stir Fry |
Large | £ 4.90 | ![]() |
| Medium | £ 3.90 | ![]() |
Pasta dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Spicy Pasta |
£ 2.80 | ![]() | |
Chicken Tikka Pasta |
£ 3.70 | ![]() | |
Mixed Tikka Pasta |
£ 4.20 | ![]() |
Burgers
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Single Cheeseburger |
£ 1.90 | ![]() | |
Double Cheeseburger |
£ 2.80 | ![]() | |
Chicken Fillet Burger |
£ 2.40 | ![]() | |
Donner Burger |
£ 1.90 | ![]() |
South. fried chicken
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Grilled Hot Wings5 pieces |
£ 2.40 | ![]() | |
Chicken Chips |
2 Pieces | £ 2.70 | ![]() |
| 3 Pieces | £ 3.70 | ![]() | |
Family Box10 pieces of chicken 2 portions of large chips salad sauce and a 1.5L bottle of Coke |
£ 13.00 | ![]() |
Traditional curries
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Bhuna (Hot)Tomatoes onions cooked together to produce a medium dry dish |
Chicken | £ 4.80 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Keema | £ 4.70 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.00 | ![]() | |
| Lamb | £ 5.00 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.90 | ![]() | |
| Special Mixed | £ 5.40 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.70 | ![]() | |
Bhuna (Medium)Tomatoes onions cooked together to produce a medium dry dish |
Chicken | £ 4.80 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Keema | £ 4.70 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.00 | ![]() | |
| Lamb | £ 5.00 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.90 | ![]() | |
| Special Mixed | £ 5.40 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.70 | ![]() | |
Bhuna (Mild)Tomatoes onions cooked together to produce a medium dry dish |
Chicken | £ 4.80 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Keema | £ 4.70 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.00 | ![]() | |
| Lamb | £ 5.00 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.90 | ![]() | |
| Special Mixed | £ 5.40 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.70 | ![]() | |
Dupiaza (Hot)Prepared with cubed onions and green peppers |
Chicken | £ 4.80 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Keema | £ 4.70 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.00 | ![]() | |
| Lamb | £ 5.00 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.90 | ![]() | |
| Special Mixed | £ 5.40 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.70 | ![]() | |
Dupiaza (Medium)Prepared with cubed onions and green peppers |
Chicken | £ 4.80 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Keema | £ 4.70 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.00 | ![]() | |
| Lamb | £ 5.00 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.90 | ![]() | |
| Special Mixed | £ 5.40 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.70 | ![]() | |
Dupiaza (Mild)Prepared with cubed onions and green peppers |
Chicken | £ 4.80 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Keema | £ 4.70 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.00 | ![]() | |
| Lamb | £ 5.00 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.90 | ![]() | |
| Special Mixed | £ 5.40 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.70 | ![]() | |
Rogan Josh (Hot)Extensive use of tomatoes onions and spices |
Chicken | £ 4.80 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Keema | £ 4.70 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.00 | ![]() | |
| Lamb | £ 5.00 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.90 | ![]() | |
| Special Mixed | £ 5.40 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.70 | ![]() | |
Rogan Josh (Medium)Extensive use of tomatoes onions and spices |
Chicken | £ 4.80 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Keema | £ 4.70 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.00 | ![]() | |
| Lamb | £ 5.00 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.90 | ![]() | |
| Special Mixed | £ 5.40 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.70 | ![]() | |
Rogan Josh (Mild)Extensive use of tomatoes onions and spices |
Chicken | £ 4.80 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Keema | £ 4.70 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.00 | ![]() | |
| Lamb | £ 5.00 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.90 | ![]() | |
| Special Mixed | £ 5.40 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.70 | ![]() | |
KormaA very creamy dish with a sweet taste Very mild |
Chicken | £ 4.80 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Keema | £ 4.70 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.00 | ![]() | |
| Lamb | £ 5.00 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.90 | ![]() | |
| Special Mixed | £ 5.40 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.70 | ![]() | |
DansakCooked with lentils and pineapple Sweet and sour |
Chicken | £ 4.80 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Keema | £ 4.70 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.00 | ![]() | |
| Lamb | £ 5.00 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.90 | ![]() | |
| Special Mixed | £ 5.40 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.70 | ![]() | |
SamberCooked with lemon juice and lentils Hot and sour |
Chicken | £ 4.80 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Keema | £ 4.70 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.00 | ![]() | |
| Lamb | £ 5.00 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.90 | ![]() | |
| Special Mixed | £ 5.40 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.70 | ![]() | |
MadrasHot |
Chicken | £ 4.80 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Keema | £ 4.70 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.00 | ![]() | |
| Lamb | £ 5.00 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.90 | ![]() | |
| Special Mixed | £ 5.40 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.70 | ![]() | |
VindalooHotter then madras Hot |
Chicken | £ 4.80 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Keema | £ 4.70 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.00 | ![]() | |
| Lamb | £ 5.00 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.20 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.90 | ![]() | |
| Special Mixed | £ 5.40 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.70 | ![]() |
Biryani dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Biryani |
Chicken | £ 5.50 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.80 | ![]() | |
| Keema | £ 5.50 | ![]() | |
| King Prawn | £ 7.00 | ![]() | |
| Lamb | £ 5.70 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.80 | ![]() | |
| Prawn | £ 5.70 | ![]() | |
| Special Mixed | £ 6.50 | ![]() | |
| Vegetable | £ 5.00 | ![]() | |
Sylhety BiryaniChicken tikka lamb tikka prawn cooked with naga pickle green chillies boiled eggs aromatic herbs and spices Hot and spicy |
£ 7.00 | ![]() |
Vegetable sides
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Saag Aloo |
£ 2.30 | ![]() | |
Chana Aloo |
£ 2.30 | ![]() | |
Aloo Methi |
£ 2.30 | ![]() | |
Bombay Aloo |
£ 2.30 | ![]() | |
Saag Bhaji |
£ 2.30 | ![]() | |
Bhindi Bhaji |
£ 2.30 | ![]() | |
Mixed Vegetable Bhaji |
£ 2.30 | ![]() | |
Cauliflower Bhaji |
£ 2.30 | ![]() | |
Chana Bhaji |
£ 2.30 | ![]() | |
Mushroom Bhaji |
£ 2.30 | ![]() | |
Tarka Daal |
£ 2.50 | ![]() |
Sundries
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Special RiceOnion eggs and peas |
£ 2.30 | ![]() | |
Pilau Rice |
£ 1.70 | ![]() | |
Boiled Rice |
£ 1.60 | ![]() | |
Keema Rice |
£ 2.30 | ![]() | |
Mushroom Rice |
£ 2.30 | ![]() | |
Egg Rice |
£ 2.20 | ![]() | |
Chilli Rice |
£ 2.30 | ![]() | |
Garlic Pilau Rice |
£ 2.30 | ![]() | |
Lemon Rice |
£ 2.30 | ![]() | |
Onion Fried Rice |
£ 2.30 | ![]() | |
Sweet Rice |
£ 2.30 | ![]() | |
Vegetable Rice |
£ 2.20 | ![]() | |
Chips |
Large | £ 2.00 | ![]() |
| Small | £ 1.20 | ![]() | |
Naan Bread |
£ 1.60 | ![]() | |
Garlic Naan |
£ 1.90 | ![]() | |
Peshwari Naan |
£ 2.00 | ![]() | |
Keema Naan |
£ 2.00 | ![]() | |
Paratha |
£ 1.70 | ![]() | |
Stuffed Paratha |
£ 2.00 | ![]() | |
Chapatti |
£ 0.80 | ![]() | |
Puri |
£ 0.80 | ![]() | |
Tandoori Roti |
£ 1.30 | ![]() |
English dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Wedges |
£ 1.80 | ![]() | |
Onion Rings |
£ 1.80 | ![]() | |
Chicken Omelette Chips |
£ 4.30 | ![]() | |
Prawn Omelette Chips |
£ 4.40 | ![]() | |
Mushroom Omelette Chips |
£ 4.40 | ![]() | |
Nuggets Chips |
£ 3.20 | ![]() | |
Curry Chips |
£ 2.70 | ![]() | |
Chips Salad |
£ 1.50 | ![]() |
Choices for
Click on the boxes below to select all options available
Order Details
You have no items in your cart.

Register for alerts
to receive an SMS or email alert
when we launch in your area
