Beverages
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Coca-Cola |
0.33L | £ 0.65 | |
| 1.5L | £ 2.00 | ||
Diet Coca-Cola |
0.33L | £ 0.65 | |
| 1.5L | £ 2.00 | ||
Fanta |
0.33L | £ 0.65 | |
7-up |
0.33L | £ 0.65 | |
Tango |
0.33L | £ 0.65 |
Special offers
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Special Sunday NightVegetable samosa shish kebab chicken tikka 3 poppadoms chutney chicken korma lamb madras vegetable bhuna 1 vegetable rice 1 keema naan 1 fulaba rice |
£ 22.30 |
Starters
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Tandoori Lamb Chop |
£ 3.50 | ||
Lamb Tikka Starter |
£ 2.90 | ||
Seekh Kebab Starter |
£ 2.30 | ||
Shami Kebab Starter |
£ 2.50 | ||
Reshmi Kebab Starter |
£ 2.50 | ||
Sonali Mixed Starter |
£ 3.00 | ||
Meat Samosa |
£ 2.25 | ||
Lamb Dosa |
£ 2.60 | ||
Lamb Tikka Jaipuri |
£ 2.80 | ||
Stuffed Mushroom |
£ 2.50 | ||
Onion Bhaji |
£ 2.25 | ||
Vegetable Samosa |
£ 2.25 | ||
Vegetable Pakora |
£ 2.45 | ||
Cauliflower Pakora |
£ 2.65 | ||
Garlic Mushroom |
£ 2.55 | ||
Mushroom Puri |
£ 2.55 | ||
Vegetable Chaat Puri |
£ 2.45 | ||
Chana Bhaji Puri |
£ 2.50 | ||
Hoppers |
£ 2.55 | ||
Vegetable Dosa |
£ 2.25 | ||
Tandoori Chicken Starter |
£ 2.80 | ||
Chicken Tikka Starter |
£ 2.70 | ||
Chicken Tikka Puri |
£ 2.85 | ||
Chicken Chot Puri |
£ 2.85 | ||
Chicken Pakora |
£ 2.75 | ||
Chicken Kebab |
£ 2.20 | ||
Chicken Puri |
£ 2.70 | ||
Chicken Garlic Puri |
£ 2.85 | ||
Chicken Garlic Tikka |
£ 2.85 | ||
Tandoori King Prawn |
£ 3.80 | ||
King Prawn Butterfly |
£ 3.70 | ||
Fish Kebab |
£ 2.70 | ||
King Prawn Puri |
£ 3.00 | ||
Prawn Puri |
£ 3.00 | ||
Prawn Cocktail |
£ 2.20 | ||
Saag Prawn Chilli Puri |
£ 3.10 | ||
King Dosa |
£ 3.70 |
Tandoori dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Chicken Shashlik |
£ 5.75 | ||
Lamb Shashlik |
£ 5.85 | ||
Mixed Shashlik |
£ 6.75 | ||
Tandoori Mixed Grill |
£ 7.00 | ||
Tandoori Chicken Main |
£ 6.50 | ||
Chicken Tikka Main |
£ 5.50 | ||
Lamb Tikka Main |
£ 5.60 | ||
Tandoori King Prawn Main |
£ 7.40 |
Chefs recommendation
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Shahi (Medium)Cooked with mince meat slightly dry dish |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 | ||
Shahi (Hot)Cooked with mince meat slightly dry dish |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 | ||
JalfreziA hot dish cooked with onions garlic green peppers and fresh chilli Hot |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 | ||
KarahiCooked with onion green pepper and sauces Medium to hot |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 | ||
NagaCooked with a very hot naga chilli pickles herbs and spices Hot |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 | ||
Methi (Medium)Cooked with fenugreek and coriander very aromatic |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 | ||
Methi (Hot)Cooked with fenugreek and coriander very aromatic |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 | ||
BaltiCrushed garlic mixed herbs spices and specially prepared with balti sauce |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 | ||
SaagSpinach cooked with medium Medium |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 | ||
AlooPotato and medium |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 | ||
RezalaCooked with onion yoghurt and fresh chilli very aromatic |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 | ||
PathiaA hot dish with tomatoes pepper creating a hot sour flavour Hot |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 | ||
Jalpuri Kofta (Medium)Cooked with coriander and green pepper slightly |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 | ||
Jalpuri Kofta (Hot)Cooked with coriander and green pepper slightly dry dish |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 | ||
ButterCooked with butter a rich almond and creamy sauce Mild |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 | ||
PasandaSlightly creamy dish very similar to the korma with a dab of yoghurt |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 | ||
Sonali Mixed Masala (Medium)Cooked with masala sauce |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 | ||
Sonali Mixed Masala (Hot)Cooked with masala |
Chicken | £ 5.80 | |
| Chicken Tikka | £ 6.10 | ||
| Keema | £ 5.80 | ||
| King Prawn | £ 7.70 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Lamb | £ 5.80 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.10 | ||
| Prawn | £ 5.80 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.10 | ||
| Special Mixed | £ 6.00 | ||
| Vegetable | £ 5.80 |
Garlic dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Garlic Masala (Medium)Cooked with cloves of garlic peppers and onion. Very tasty |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
Garlic Masala (Hot)Cooked with cloves of garlic peppers and onion. Very tasty |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
Sonali Garlic (Medium)Cloves of fresh garlic and fresh green chillies |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
Sonali Garlic (Hot)Cloves of fresh garlic and fresh green chillies |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
Special Mixed Garlic (Medium) |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
Special Mixed Garlic (Hot) |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
Garlic SaagSpinach and fresh garlic Medium |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
Korai MasalaMedium strength with a touch of masala sauce Medium |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
Mushroom Garlic Sauce (Medium)Cooked with fresh garlic very tasty |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
Mushroom Garlic Sauce (Hot)Cooked with fresh garlic very tasty |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
AchariCooked in spices and pickles to give a distinct taste |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
AkbaryCooked with fresh garlic mince OR egg |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
Garlic JeeraCooked with garlic jeera cooked together in a special sauce Medium |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
Sabji (Hot)Cooked with fresh grill vegetable |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
Sabji (Medium)Cooked with fresh grill vegetable |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
PasmeshaliVery aromatic |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
RajastaniMedium strength with fresh chilli extra use of lemon on the bone Medium |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
Special Sonali Mixed CurryCooked with onion and sauces |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
PaneerCooked with peas and slightly creamy sauces Medium |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
Tandoori SpecialCooked with shahi kebab and spices. Very tasty |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
Fish Special Garlic (Hot)Cooked with onion fresh garlic and saucy |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 | ||
Fish Special Garlic (Medium)Cooked with onion fresh garlic and saucy |
Chicken | £ 5.90 | |
| Chicken Tikka | £ 6.30 | ||
| Keema | £ 5.90 | ||
| King Prawn | £ 7.85 | ||
| King Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Lamb | £ 5.90 | ||
| Lamb Tikka | £ 6.30 | ||
| Prawn | £ 5.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 8.20 | ||
| Special Mixed | £ 6.10 | ||
| Vegetable | £ 5.90 |
Tandoori masala
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Mixed Tikka Masala |
£ 6.50 | ||
Chicken Tikka Masala |
£ 6.00 | ||
Tandoori Chicken Masala |
£ 6.50 | ||
Lamb Tikka Masala |
£ 6.20 | ||
Tandoori King Prawn Masala |
£ 7.50 |
Traditional curries
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
CurryMedium consistency dish created with basic rang of spices giving a mild flavour Medium |
Chicken | £ 4.75 | |
| Chicken Tikka | £ 5.95 | ||
| Keema | £ 4.75 | ||
| King Prawn | £ 7.45 | ||
| King Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Lamb | £ 4.75 | ||
| Lamb Tikka | £ 5.95 | ||
| Prawn | £ 4.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Special Mixed | £ 5.35 | ||
| Vegetable | £ 4.75 | ||
KormaA preparation of mild spices using cream for the delicate palate Mild |
Chicken | £ 4.75 | |
| Chicken Tikka | £ 5.95 | ||
| Keema | £ 4.75 | ||
| King Prawn | £ 7.45 | ||
| King Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Lamb | £ 4.75 | ||
| Lamb Tikka | £ 5.95 | ||
| Prawn | £ 4.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Special Mixed | £ 5.35 | ||
| Vegetable | £ 4.75 | ||
SuryahA variety of spices are used to prepared the sauce for this dish which included coconut cream and a banana to create a sweet type dish Mild |
Chicken | £ 4.75 | |
| Chicken Tikka | £ 5.95 | ||
| Keema | £ 4.75 | ||
| King Prawn | £ 7.45 | ||
| King Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Lamb | £ 4.75 | ||
| Lamb Tikka | £ 5.95 | ||
| Prawn | £ 4.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Special Mixed | £ 5.35 | ||
| Vegetable | £ 4.75 | ||
VindalooRelated to the madras but involving a greater use of garlic tomato lemon ginger and black peppers Extra hot |
Chicken | £ 4.75 | |
| Chicken Tikka | £ 5.95 | ||
| Keema | £ 4.75 | ||
| King Prawn | £ 7.45 | ||
| King Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Lamb | £ 4.75 | ||
| Lamb Tikka | £ 5.95 | ||
| Prawn | £ 4.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Special Mixed | £ 5.35 | ||
| Vegetable | £ 4.75 | ||
SamberA hot spicy dish based upon the extensive use of lentils with fresh lemons added to obtain a sharp and distinctive flavour Hot |
Chicken | £ 4.75 | |
| Chicken Tikka | £ 5.95 | ||
| Keema | £ 4.75 | ||
| King Prawn | £ 7.45 | ||
| King Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Lamb | £ 4.75 | ||
| Lamb Tikka | £ 5.95 | ||
| Prawn | £ 4.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Special Mixed | £ 5.35 | ||
| Vegetable | £ 4.75 | ||
DansakSweet and sour Mild |
Chicken | £ 4.75 | |
| Chicken Tikka | £ 5.95 | ||
| Keema | £ 4.75 | ||
| King Prawn | £ 7.45 | ||
| King Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Lamb | £ 4.75 | ||
| Lamb Tikka | £ 5.95 | ||
| Prawn | £ 4.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Special Mixed | £ 5.35 | ||
| Vegetable | £ 4.75 | ||
BhunaA combination of spices together to provide a dish of medium strength and dry consistency Medium |
Chicken | £ 4.75 | |
| Chicken Tikka | £ 5.95 | ||
| Keema | £ 4.75 | ||
| King Prawn | £ 7.45 | ||
| King Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Lamb | £ 4.75 | ||
| Lamb Tikka | £ 5.95 | ||
| Prawn | £ 4.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Special Mixed | £ 5.35 | ||
| Vegetable | £ 4.75 | ||
MadrasA South Indian version of this dish is found in central and Eastern India having a greater portion of tomato puree and those spices which lead to a fiery taste Hot |
Chicken | £ 4.75 | |
| Chicken Tikka | £ 5.95 | ||
| Keema | £ 4.75 | ||
| King Prawn | £ 7.45 | ||
| King Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Lamb | £ 4.75 | ||
| Lamb Tikka | £ 5.95 | ||
| Prawn | £ 4.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Special Mixed | £ 5.35 | ||
| Vegetable | £ 4.75 | ||
Rogan JoshThe flavour of these dishes are derived from the extensive use of a variety of fresh tomatoes to produce a dish slightly hotter than curry yet milder than madras Hot |
Chicken | £ 4.75 | |
| Chicken Tikka | £ 5.95 | ||
| Keema | £ 4.75 | ||
| King Prawn | £ 7.45 | ||
| King Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Lamb | £ 4.75 | ||
| Lamb Tikka | £ 5.95 | ||
| Prawn | £ 4.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Special Mixed | £ 5.35 | ||
| Vegetable | £ 4.75 | ||
DupiazaCooked with capsicums onions and tomatoes Medium |
Chicken | £ 4.75 | |
| Chicken Tikka | £ 5.95 | ||
| Keema | £ 4.75 | ||
| King Prawn | £ 7.45 | ||
| King Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Lamb | £ 4.75 | ||
| Lamb Tikka | £ 5.95 | ||
| Prawn | £ 4.95 | ||
| Prawn Tikka | £ 7.75 | ||
| Special Mixed | £ 5.35 | ||
| Vegetable | £ 4.75 |
Biryani dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Chicken Biryani |
£ 6.00 | ||
Lamb Biryani |
£ 6.40 | ||
Beef Biryani |
£ 6.00 | ||
Prawn Biryani |
£ 6.30 | ||
King Prawn Biryani |
£ 7.20 | ||
Keema Biryani |
£ 5.70 | ||
Mushroom Biryani |
£ 5.50 | ||
Chicken Tikka Biryani |
£ 6.20 | ||
Lamb Tikka Biryani |
£ 6.30 | ||
King Prawn Tikka Biryani |
£ 7.85 | ||
Special Mixed Biryani |
£ 6.85 | ||
Special Mixed Tikka Biryani |
£ 6.95 | ||
